Comparez les fonctionnalités de nos différents plans
Gestion générale du travail Gestion de projet Vues et rapports Outils avancés de reporting et d'aide à la décision
Work Intelligence Automatisation des flux de travail Gestion des ressources Outils avancés de planification des ressources et des capacités
Création d’actifs et collaboration Intégration Administration et sécurité Fonctionnalités complémentaires
Retour à la page des tarifs
Free
$0
Utilisateurs/ mois
Team
$10
Utilisateur/ mois
Business
$24.80
Utilisateurs/ mois
Enterprise
Pinnacle
Gestion générale du travail
Gestion de projet
Vues et rapports
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Intégration des e-mails et notifications | |||||
Vues de travail personnalisées (par ex., vue Tableau, Kanban) | |||||
Calendriers | – | ||||
Diagramme de Gantt dynamique | – | ||||
Tableaux de bord | – | ||||
Rapports en temps réel | – | – |
Outils avancés de reporting et d'aide à la décision
Work Intelligence™
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Moteur de recherche intelligent | |||||
Interaction avec un assistant vocal (mobile) | – | ||||
Smart Replies et Quick Reactions (mobile) | – | ||||
Traitement des documents et reconnaissance de texte (mobile) | – | ||||
Tâches recommandées par l'IA | – | ||||
Création de sous-éléments grâce à l'IA | – | ||||
Prédiction des risques des projets basée sur l'IA | – | – |
Automatisation des flux de travail
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Modèles de projet par cas d'utilisation | – | ||||
Automatisations (limites d'actions mensuelles) | – | 50/siège utilisateur | 200/siège utilisateur | 1 000/siège utilisateur | 1 500/siège utilisateur |
Gestion à l'échelle de l'équipe | – | ||||
Formulaires de demande dynamiques | – | – | |||
Gestion à l'échelle de l'entreprise | – | – | |||
Modèles personnalisés et blueprints | – | – | |||
Types d’éléments personnalisés | – | – | |||
Approbation des tâches et projets | – | – | |||
Flux d'approbation personnalisés | – | – |
Gestion des ressources
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Vue Ressources | – | – | |||
Tableaux de charge de travail | – | – | |||
Allocation de l'effort | – | – | |||
Affectation des ressources | – | – | |||
Suivi du temps | – | – | |||
Feuilles de temps | – | – |
Outils avancés de planification des ressources et des capacités
Création d'actifs et collaboration
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Collaborateurs | |||||
Approbations par des invités | – | – | |||
Révision et approbation des fichiers | – | – | |||
Outils de révision avancés dans HTML5 et Sharepoint | – | – | – | – | |
Extension pour Adobe Creative Cloud | – | – | |||
Intégration avec les systèmes de gestion d'actifs numériques | – | – | |||
Connecteur de contenu dans le cloud | – | – |
Intégration
Administration et sécurité
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Sécurité de niveau entreprise | |||||
Authentification via G Suite (Google) | |||||
Autorisations de dossiers et de projets | – | – | |||
Rapports d'audit des utilisateurs | – | – | – | ||
Authentification unique SAML 2.0 | – | – | – | ||
Vérification en deux étapes | – | – | – | ||
Autorisation d'administration contrôlée | – | – | – | ||
Accès réseau (IP sur liste blanche) | – | – | – | ||
Paramètres de la stratégie de mot de passe | – | – | – | ||
Outils de contrôle d'accès des utilisateurs avancés | – | – | – | ||
Types d’utilisateurs personnalisables | – | – | – | ||
Espaces verrouillés | – | – | – | – |
Fonctionnalités complémentaires
Les fonctionnalités complémentaires sont des fonctionnalités premium que vous pouvez ajouter à votre compte Wrike pour un coût additionnel.
Améliorez votre version pour révéler le potentiel de votre équipe.
Fonctionnalités | Free | Team | Business | Enterprise | Pinnacle |
Wrike Integrate | – | – | |||
Wrike Sync | – | – | |||
Wrike Lock | – | – | – | ||
Wrike Datahub | – | – | – | – |
Nous sommes là pour vous aider !
Chez Wrike, la réussite client est une affaire de passion.
Nos experts sont à votre disposition pour vous aider !
Nos experts sont à votre disposition pour vous aider !